- 26 de março de 2021
- Por KATSUHIRO
- em Automobilismo
Imagens: MotoGP
Hoje começa a programação da primeira etapa do campeonato mundial de MotoGP 2021, representando a 73ª temporada da maior categoria de motovelocidade do mundo. O palco da primeira etapa será no Circuito Internacional de Losail, localizado em Doha, Catar. Circuito que possui 5380 m de extensão em 16 curvas, construido em 2004 possui grade 1 da FIA, recebe provas da MotoGP desde sua inauguração, sendo a abertura do campeonato desde 2007 e foi também o primeiro local a sediar uma prova noturna na categoria em 2008. Confira uma volta onboard com Jack Miller no circuito:
Nas equipes e pilotos houve mudanças, com destaque para a troca de postos entre Fabio Quartararo e Valentino Rossi, Pol Espargaró substituindo Álex Márquez na Repsol Honda e o ano sabático de Andrea Dovisiozo. Enea Bastianini, Luca Marini e Jorge Martin foram promovidos da Moto 2. Marc Márquez tinha confirmado sua volta, mas Stefan Bradl o substirá na primeira etapa. Confira o grid completo:
Com relação ao calendário, devido ao COVID-19 ele pode sofrer mudanças, com as etapas da Argentina e Estados Unidos sendo adiados por tempo indeterminados. No caso da Argentina, maiores incertezas, devido ao incêndio que ocorreu no paddock do Autódromo Termas de Río Hondo no começo de fevereiro. A organização do campeonato, a Dorna, colocou a prova da Indonésia como prova reserva, caso tenha alguma prova cancelada devido a pandemia. Segue o calendário completo:
| Grande Prêmio | Circuito | Data | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Catar | 28 de março | |
| 2 | Grande Prêmio de Doha | 04 de abril | |
| 3 | Grande Prêmio de Portugal | 18 de abril | |
| 4 | Grande Prêmio da Espanha | 2 de maio | |
| 5 | Grande Prêmio da França | 16 de maio | |
| 6 | Grande Prêmio da Itália | 30 de maio | |
| 7 | Grande Prêmio da Catalunha | 6 de junho | |
| 8 | Grande Prêmio da Alemanha | 20 de junho | |
| 9 | TT Assen | 27 de junho | |
| 10 | Grande Prêmio da Finlândia | 11 de julho | |
| 11 | Grande Prêmio da Áustria | 15 de agosto | |
| 12 | Grande Prêmio do Reino Unido | 29 de agosto | |
| 13 | Grande Prêmio de Aragão | 12 de agosto | |
| 14 | Grande Prêmio dos San Marino | 19 de setembro | |
| 15 | Grande Prêmio do Japão | 3 de outubro | |
| 16 | Grande Prêmio da Tailândia | 10 de outubro | |
| 17 | Grande Prêmio da Austrália | 24 de outubro | |
| 18 | Grande Prêmio da Malásia | 31 de outubro | |
| 19 | Grande Prêmio da Comunidade Valenciana | 14 de novembro | |

Com a programação envolvendo a Moto 3 e Moto 2, confira o cronograma do final de semana:
| Dia | Evento | Horário (de Brasília) |
|---|---|---|
| 26/03 | Treino Livre 1 Moto3 | 07:50 - 08:30 |
| 26/03 | Treino Livre 1 Moto 2 | 08:45 - 09:25 |
| 26/03 | Treino Livre 1 MotoGP | 09:40 - 10:25 |
| 26/03 | Treino Livre 2 Moto 3 | 12:10 - 12:50 |
| 26/03 | Treino Livre 2 Moto 2 | 13:05 - 13:45 |
| 26/03 | Treino Livre 2 MotoGP | 14:00 - 14:45 |
| 27/03 | Treino Livre 3 Moto 3 | 07:25 - 08:05 |
| 27/03 | Treino Livre 3 Moto 2 | 08:20 - 09:00 |
| 27/03 | Treino Livre 3 MotoGP | 09:15 - 10:00 |
| 27/03 | Classificatório Moto 3 | 11:30 - 12:10 |
| 27/03 | Classificatório Moto 2 | 12:25 - 13:05 |
| 27/03 | Treino Livre 4 MotoGP | 13:20 - 13:50 |
| 27/03 | Classificatório MotoGP | 14:00 - 14:40 |
| 28/03 | Corrida Moto 3 | 11:00 |
| 28/03 | Corrida Moto 2 | 12:20 |
| 28/03 | Corrida MotoGP | 14:00 |
Vai acompanhar as corridas? Quem você acha que ganha? Comente
Compartilhe com quem gosta de motovelocidade.





