- 04 de janeiro de 2021
- Por KATSUHIRO
- em Automobilismo
Imagens: Dakar
No sábado (02/01) foi a abertura do Rally Dakar, sendo a segunda vez que o evento acontece na Arábia Saudita. Para este ano são duas novidades: uma nova rota e uma nova classe, de carros clássicos, que fizeram história no rally. Confira um video sobre como funciona a corrida (em inglês):
Ao total são 310 participantes, sendo 101 motos, 16 quadriciclos, 64 carros, 17 protótipos, 44 UTVs, 44 caminhões e 24 clássicos. Confira os brasileiros participantes:
Categoria | Número | Piloto | Copiloto | Marca |
---|---|---|---|---|
Carro | 335 | Guiga Spinelli | Youssef Haddad | Mini |
Carro | 358 | Marcelo Tiglia Gastaldi | Lourival Roldan | Century |
UTV | 404 | Reinaldo Varela | Maykel Justo | Can-Am |
UTV | 408 | Austin Jones (EUA) | Gustavo Gugelmin | Can-Am |
Para determinar as posições largada, foi introduzido o Proloque, um trecho de 11 km em Jeddah, que aconteceu no dia 02. Confira o traçado do rally e detalhes dos estágios:
Estágio | Data | Começo | Fim | Total / Especial |
---|---|---|---|---|
Prologue | 02/01 | Jeddah | Jeddah | 11 km / 11 km |
1 | 03/01 | Jeddah | Bisha | 622 km / 277 km |
2 | 04/01 | Bisha | Wadi ad-Dawasir | 685 km / 457 km |
3 | 05/01 | Wadi ad-Dawasir | Wadi ad-Dawasir | 630 km / 403 km |
4 | 06/01 | Wadi ad-Dawasir | Riyadh | 813 km / 337 km |
5 | 07/01 | Riyadh | Buraydah | 625 km / 419 km |
6 | 08/01 | Buraydah | Ha'il | 655 km / 485 km |
Descanço | 09/01 | Ha'il | ||
7 | 10/01 | Ha'il | Sakaka | 737 km / 471 km |
8 | 11/01 | Sakaka | Neom | 709 km / 375 km |
9 | 12/01 | Neom | Neom | 579 km / 465 km |
10 | 13/01 | Neom | Al Ula | 583 km / 342 km |
11 | 14/01 | Al Ula | Yanbu | 557 km / 511 km |
12 | 15/01 | Yanbu | Jeddah | 452 km / 225 km |
Confira a classificação após a 1ª etapa:
Categoria | Número | Competidor | Marca | Tempo |
---|---|---|---|---|
Moto | 3 | Toby Price | KTM | 03:43:21 |
Quadriciclo | 152 | Alexandre Giroud | Yamaha | 04:01:08 |
Carro | 300 | Carlos Sainz/Lucas Cruz | Mini | 03:05:00 |
Protótipo | 387 | Cristina Gutierrez Herrero/Francois Cazalet | OT3 | 03:35:56 |
Caminhão | 507 | Dmitry Sotnikov/Ruslan Akhmadeev/ Ilgiz Alhmetzianov | Kamaz | 03:16:47 |
UTV | 408 | Austin Jones/Gustavo Gugelmin | Can-Am | 03:42:55 |
Clássico | 229 | Marc Douton/Emilien Etienne | Sunhill 1979 | 121 pontos |
Quem você acha que ganha em cada categoria este ano? Comente
Compartilhe com quem gosta de rally.